| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | | |
SUTE585(漏電保護開關測試儀)
是一款數字式漏電保護開關(RCD)測試儀,整機以智能微控制芯片為核心,并配以全功能保護電路設計.可用于測試漏電保護開關的動作電流和動作時間,也用 于接線檢查;并具備相位選擇、遙控測試功能,過溫自動禁止測量功能,線路電路異常自動禁止測量功能;精度高、性能穩定、操作方便、使用安會可靠。
可廣泛應用于家庭、學校、電力、制造、冶煉、化工等行業的安全測量,是漏電保護開關生產、安裝、檢驗、維修的理想工具
SUTE585(漏電保護開關測試儀)技術指標:
| 基本功能 | 量程 |
| 額定動作電流 | 10/20/30/100/300/500mA |
| 故障狀態設定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; |
| 故障動作時間 | 1000ms,300ms(*5) |
| 低分辨率 | 1mS |
| 動作時間精度 | ±(1%+3) |
| 電壓測量范圍 | 60~400VAC(頻率:45~65Hz) | 60~400VDC |
| 電壓測試精度 | ±(3%+5) |
| 工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; |
| 安規 | CAT III 300V |
| 特殊功能 | |
| 接線錯誤自動判別功能 | √ |
| 大測試電流2.5A | √ |
| 遙控測試功能 | √ |
| 頻率測量 | √ |
| 儀表內相關器件過溫自動禁止測量功能 | √ |
| 線路電壓不正常自動禁止測量功能 | √ |
| 數據保持 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| FUSE安全保護 | √ |
| 背光功能 | √ |
| 低電壓顯示 | √ |
| 一般特征 | |
| 電源 | 1.5V電池(AA) x8 |
| LCD尺寸 | 125mm×37mm |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機身重量 | 1000g |
| 機身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
| 標準配件 | 測試線、攜帶包 |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
| 標準包裝數量 | 4臺 |
| 標準包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm |
| 標準包裝箱毛重 | 15kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。